A??+?????????????????
14???????????
?????????????????????
???????? | ???? | ??????? | ??λ??? | ????????? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
???????????????(000083) | ????? | 2025-03-12 | 4.948 | +394.80% | -0.72% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? | |
???????????????????QDII???????A(001668) | ????? | 2025-03-11 | 3.5380 | +253.80% | +0.69% | 1.60% 0.016% | ????????????????????? | |
???????????????????QDII???????C(015202) | ????? | 2025-03-11 | 3.4757 | +63.79% | +0.69% | 0% 0% | ????????????????????? | |
???????????????????QDII???????D(015203) | ????? | 2025-03-11 | 3.4972 | +64.73% | +0.69% | 0% 0% | ????????????????????? | |
????????800ETF????A(012596) | ????? | 2025-03-12 | 0.9222 | -7.78% | -0.25% | 0.50% 0.005% | ???????? | |
??????????????(519069) | ????? | 2025-03-12 | 2.557 | +516.36% | -0.23% | 1.5% 0.015% |
??????????????? |
|
??????????????(519008) | ????? | 2025-03-12 | 2.2182 | +1252.62% | -0.27% | 1.5% 0.015% |
?????????? |
???????? | ??????? | ????????? | ??λ??? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
??????????????D(015115) | 2025-03-12 | -10.88% | 2.301 | +0.26% | 0% 0% | ??????????? |
|
??????????????A(001725) | 2025-03-12 | +132.90% | 2.329 | +0.26% | 1.50% 0.015% | ??????????? |
|
??????????????C(015114) | 2025-03-12 | -11.35% | 2.289 | +0.22% | 0% 0% | ??????????? |
|
???????????????C(015198) | 2025-03-12 | -6.60% | 1.683 | -0.06% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
???????????????A(000697) | 2025-03-12 | +71.10% | 1.711 | -0.12% | 1.5% 0.015% | ??????????????????????? |
|
???????????????D(015199) | 2025-03-12 | -6.16% | 1.691 | -0.12% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
?????ESG???????????A(011122) | 2025-03-12 | -34.60% | 0.6540 | -0.20% | 1.50% 0.015% | ?????????????????к????????? |
|
?????ESG???????????C(011123) | 2025-03-12 | -36.53% | 0.6347 | -0.20% | 0% 0% | ?????????????????к????????? |
|
???????????????D(015197) | 2025-03-12 | -21.67% | 1.2599 | -0.27% | 0% 0% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????C(015196) | 2025-03-12 | -22.18% | 1.2517 | -0.27% | 0% 0% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????A(005802) | 2025-03-12 | +27.53% | 1.2753 | -0.27% | 1.50% 0.015% | ?????????????????δ?? |
|
???????????????????A(000925) | 2025-03-12 | +61.05% | 1.360 | -0.29% | 1.5% 0.015% | ?????????? ??????????? |
|
???????????????????C(011424) | 2025-03-12 | -14.65% | 1.328 | -0.30% | 0% 0% | ?????????? ??????????? |
|
??????????????????A(001490) | 2025-03-12 | +55.10% | 1.551 | -0.32% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
??????????????????D(015124) | 2025-03-12 | -26.77% | 1.532 | -0.33% | 0% 0% | ??????????????? |
|
?????????????й??????????3??й??C(009551) | 2025-03-12 | -35.68% | 0.6432 | -0.33% | 0% 0% | ????????????й????????? |
|
??????????????????C(015123) | 2025-03-12 | -27.20% | 1.523 | -0.33% | 0% 0% | ??????????????? |
|
????????????????C(007524) | 2025-03-12 | +12.15% | 1.1215 | -0.34% | 0% 0% | ????14?????????????? |
|
????????????????A(007523) | 2025-03-12 | +16.18% | 1.1618 | -0.34% | 1.50% 0.015% | ????14?????????????? |
|
?????????????й??????????3??й??A(009550) | 2025-03-12 | -33.25% | 0.6675 | -0.34% | 1.50% 0.015% | ????????????й????????? |
|
????????????????(001541) | 2025-03-12 | +59.00% | 1.590 | -0.38% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
???????????????(000696) | 2025-03-12 | +58.80% | 1.420 | -0.70% | 1.5% 0.015% | ????????????? |
|
???????????????A(001726) | 2025-03-12 | +51.10% | 1.511 | -0.72% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
??????????????????(001685) | 2025-03-12 | +9.10% | 1.091 | -0.73% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
???????????????D(015195) | 2025-03-12 | -8.97% | 1.491 | -0.73% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????C(015194) | 2025-03-12 | -9.22% | 1.487 | -0.73% | 0% 0% | ??????????????? |
|
?????????????????й??A(011418) | 2025-03-12 | -39.31% | 0.6069 | -1.11% | 1.50% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????????????й??C(011419) | 2025-03-12 | -40.23% | 0.5977 | -1.11% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????? | ??????? | ????????? | ??λ??? | ???????? | ????????????? | ?????? | ?? |
---|---|---|---|---|---|---|---|
?????????????????????(019360) | 2025-03-07 | +14.06% | 1.1406 | +5.17% | 1.50% 0.015% | ?г????????????????? |
|
????????????С?????3????л?????A(017801) | 2025-03-12 | +20.71% | 1.2071 | +0.46% | 1.50% 0.015% | ?????С???????????? |
|
????????????С?????3????л?????C(017802) | 2025-03-12 | +19.73% | 1.1973 | +0.45% | 0 0 | ?????С???????????? |
|
???????????????(470009) | 2025-03-12 | +443.42% | 4.523 | +0.42% | 1.5% 0.015% | ????????????? |
|
????????????????(002746) | 2025-03-12 | +46.10% | 1.461 | +0.21% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
????????????????л??(010439) | 2025-03-12 | -6.01% | 0.8959 | +0.09% | 0.80% 0.008% | ?????????????????????? |
|
??????????A(004946) | 2025-03-12 | +47.80% | 1.4332 | +0.08% | 1.20% 0.012% | ?????????????? |
|
??????????C(004947) | 2025-03-12 | +42.84% | 1.3841 | +0.07% | 0% 0% | ?????????????? |
|
??????????????????????(007639) | 2025-03-12 | +14.21% | 1.1421 | +0.07% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????A(008025) | 2025-03-12 | +19.34% | 1.1934 | +0.06% | 1.20% 0.012% | ???????????????? |
|
???????????????C(008026) | 2025-03-12 | +16.82% | 1.1682 | +0.05% | 0% 0% | ???????????????? |
|
???????????????л??(501063) | 2025-03-12 | +8.09% | 0.9799 | +0.05% | 1.5% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????л??B(019651) | 2025-03-12 | +11.12% | 1.1572 | +0.04% | 0.60% 0.006% | ???????????δ?? |
|
???????????????л??A(011118) | 2025-03-12 | +15.72% | 1.1572 | +0.04% | 0.80% 0.008% | ???????????δ?? |
|
???????????????л??C(011119) | 2025-03-12 | +13.87% | 1.1387 | +0.04% | 0% 0% | ???????????δ?? |
|
??????????漲?????C(005330) | 2025-03-12 | +39.35% | 1.3935 | +0.03% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
??????????漲?????A(005329) | 2025-03-12 | +43.35% | 1.4335 | +0.03% | 1.00% 0.010% | ?????????????????? |
|
??????????????????3??л??A(012951) | 2025-03-12 | +11.23% | 1.1123 | +0.02% | 0.20% 0.0020% | ???????????????????? |
|
??????????????????3??л??B(019697) | 2025-03-12 | +7.58% | 1.1123 | +0.02% | 0.60% 0.006% | ???????????????????? |
|
??????????????A(009736) | 2025-03-12 | -3.80% | 0.9620 | +0.01% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
??????????????????3??л??C(012952) | 2025-03-12 | +9.83% | 1.0983 | +0.01% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
?????????????????C(004437) | 2025-03-12 | +22.04% | 1.2204 | +0.01% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
?????????????????A(004436) | 2025-03-12 | +27.98% | 1.2798 | +0.01% | 1.00% 0.010% | ?????????????????? |
|
???????λ??C(014833) | 2025-03-12 | -13.14% | 1.547 | +0.00% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????λ??A(002420) | 2025-03-12 | +56.70% | 1.567 | +0.00% | 1.2% 0.012% | ??????????????? |
|
???????λ??D(014834) | 2025-03-12 | -14.87% | 1.557 | +0.00% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????B(020623) | 2025-03-12 | +5.64% | 0.9611 | +0.00% | 0.80% 0.008% | ?????????????????? |
|
??????????????C(009737) | 2025-03-12 | -5.58% | 0.9442 | +0.00% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
???????????????????3??л??A(010870) | 2025-03-12 | +11.62% | 1.1162 | +0.00% | 0.80% 0.008% | ????????????? |
|
???????????????????3??л??C(017957) | 2025-03-12 | +5.68% | 1.1081 | +0.00% | 0% 0% | ????????????? |
|
????????????????л??D(013540) | 2025-03-12 | +1.36% | 1.0136 | -0.01% | 1.00% 0.01% | ??????? |
|
?????????????????л??(010869) | 2025-03-12 | -6.93% | 0.9307 | -0.01% | 0.80% 0.008% | ??????????????桰?????? |
|
??????????????(519068) | 2025-03-12 | +288.26% | 1.7569 | -0.01% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
????????????????л??A(012459) | 2025-03-12 | +1.35% | 1.0135 | -0.02% | 0.80% 0.008% | ??????? |
|
????????????????л??C(012460) | 2025-03-12 | -0.02% | 0.9998 | -0.02% | 0% 0% | ??????? |
|
??????????????????A(003189) | 2025-03-12 | +43.55% | 1.4355 | -0.02% | 0.6% 0.006% | ????????????汸 |
|
?????????????????л??A(009536) | 2025-03-12 | +10.09% | 1.1009 | -0.03% | 0.80% 0.008% | ???????????????????? |
|
?????????????????л??C(011945) | 2025-03-12 | +5.19% | 1.0922 | -0.03% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
??????????????????C(012607) | 2025-03-12 | +4.19% | 1.4170 | -0.03% | 0% 0% | ????????????汸 |
|
???????????????????????????л???FOF??Y(017372) | 2025-03-10 | +3.14% | 0.9885 | -0.03% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
???????????????????????????л???FOF??A(013512) | 2025-03-10 | -1.85% | 0.9815 | -0.03% | 1.20% 0.012% | ???????????????FOF |
|
????????????????л??(011562) | 2025-03-12 | +12.38% | 1.1238 | -0.04% | 0.80% 0.008% | ????????????? |
|
?????????????C(018443) | 2025-03-12 | +14.17% | 1.1417 | -0.05% | 0% 0% | ????????????? |
|
???????????????л???FOF??A(016036) | 2025-03-10 | +4.73% | 1.0473 | -0.06% | 0.80% 0.008% | ?????????棬?????????? |
|
???????????????л???FOF??C(016037) | 2025-03-10 | +4.09% | 1.0409 | -0.06% | 0% 0% | ?????????棬?????????? |
|
??????????????????????л???FOF??A(012743) | 2025-03-10 | +1.34% | 1.0134 | -0.06% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????????A(022320) | 2025-03-12 | +0.44% | 1.0044 | -0.06% | 1.50% 0.015% | ??????????? |
|
??????????????????C(022321) | 2025-03-12 | +0.39% | 1.0039 | -0.06% | -- -- | ??????????? |
|
?????????????A(018442) | 2025-03-12 | +15.18% | 1.1518 | -0.06% | 1.50% 0.015% | ????????????? |
|
??????????????????????л???FOF??Y(017367) | 2025-03-10 | +5.23% | 1.0201 | -0.07% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????????A(022276) | 2025-03-12 | +1.95% | 1.0195 | -0.07% | 1.50% 0.015 | ????汸????? |
|
??????????????????C(022277) | 2025-03-12 | +1.80% | 1.0180 | -0.07% | 0% 0 | ????汸????? |
|
??????????????(004774) | 2025-03-12 | +31.42% | 1.3142 | -0.08% | 1.00% 0.010% | ?????????????? |
|
??????????????????????????л???FOF??Y(017373) | 2025-03-10 | +4.78% | 1.0404 | -0.09% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
??????????????????????????л???FOF??A(014093) | 2025-03-10 | +3.34% | 1.0334 | -0.09% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
??????????????A(018440) | 2025-03-12 | -10.52% | 0.8948 | -0.09% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????C(018441) | 2025-03-12 | -11.46% | 0.8854 | -0.09% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
?????????????(017043) | 2025-03-12 | +15.69% | 1.1569 | -0.09% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????л??(010480) | 2025-03-12 | -0.01% | 0.9999 | -0.10% | 0.80% 0.008% | ?????????????? |
|
????????????????л??(010045) | 2025-03-12 | -1.32% | 0.9868 | -0.10% | 1.00% 0.01% | ???Э?? |
|
??????о?????????????(006696) | 2025-03-12 | +10.10% | 0.9504 | -0.12% | 1.5% 0.015% | ?о?????????????? |
|
??????????????????????????л???FOF??Y(017371) | 2025-03-10 | +3.42% | 0.9807 | -0.12% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????????????????л???FOF??A(013155) | 2025-03-10 | -2.61% | 0.9739 | -0.12% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????????A(014508) | 2025-03-12 | +5.46% | 1.0546 | -0.15% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????C(014509) | 2025-03-12 | +4.13% | 1.0413 | -0.15% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
???????????????????????л???FOF??Y(017368) | 2025-03-10 | +4.17% | 0.9997 | -0.16% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
???????????????????????л???FOF??A(012190) | 2025-03-10 | -0.81% | 0.9919 | -0.16% | 1.20% 0.012% | ??????????????FOF |
|
??????????ζ??????9???3??л??A(017298) | 2025-03-12 | +9.01% | 1.0901 | -0.16% | 0.8% 0.008% | ????????????? |
|
??????????ζ??????9???3??л??C(017299) | 2025-03-12 | +8.33% | 1.0833 | -0.17% | 0% 0% | ????????????? |
|
???????к???????A(013147) | 2025-03-12 | -48.56% | 0.5144 | -0.17% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????к???????C(013148) | 2025-03-12 | -49.62% | 0.5038 | -0.18% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
???????????????????A(021515) | 2025-03-12 | +0.74% | 1.0074 | -0.19% | 1.50% 0.015 | ??????? |
|
????????????????????????????л?????FOF??(017591) | 2025-03-10 | +5.98% | 1.0598 | -0.19% | 1.20% 0.012% |
|
|
???????????????????C(021516) | 2025-03-12 | +0.46% | 1.0046 | -0.19% | 0% 0 | ??????? |
|
???????????????D(014837) | 2025-03-12 | -21.68% | 1.7928 | -0.19% | 0% 0% | ??????????? |
|
???????????????л??A(012993) | 2025-03-12 | +14.45% | 1.1445 | -0.19% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????C(014836) | 2025-03-12 | -21.65% | 1.7598 | -0.19% | 0% 0% | ??????????? |
|
???????????????A(002419) | 2025-03-12 | +84.31% | 1.8070 | -0.19% | 1.2% 0.012% | ??????????? |
|
?????????????????л??(010219) | 2025-03-12 | -1.03% | 0.9897 | -0.20% | 0.80% 0.008% | ???????????????? |
|
?????????2035??????л???FOF??(018585) | 2025-03-10 | +8.47% | 1.0847 | -0.20% | 1.20% 0.012% | ????????????????? |
|
???????????????л??C(012994) | 2025-03-12 | +13.33% | 1.1333 | -0.20% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
?????????????????A(009548) | 2025-03-12 | -28.64% | 0.7136 | -0.21% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
?????????????????л??A(011296) | 2025-03-12 | +16.38% | 0.5557 | -0.22% | 1.50% 0.015% | ??????????????????δ?? |
|
?????????????????C(009549) | 2025-03-12 | -30.62% | 0.6938 | -0.22% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
??????????????????????????????л????????FOF??(017580) | 2025-03-10 | +1.53% | 1.0153 | -0.22% | 1.20% 0.012% |
|
|
???????????????3??л??A(011681) | 2025-03-12 | +0.42% | 1.0042 | -0.22% | 1.50% 0.015% | ??????????????? |
|
???????????????3??л??C(011682) | 2025-03-12 | -1.31% | 0.9869 | -0.22% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????A(021202) | 2025-03-12 | +4.25% | 1.0425 | -0.23% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
??????????????????C(021203) | 2025-03-12 | +3.83% | 1.0383 | -0.23% | 0% 0% | ????????????????? |
|
??????????????C(007356) | 2025-03-12 | +122.25% | 2.2225 | -0.23% | 0% 0% | ?????????????? |
|
??????????????(519069) | 2025-03-12 | +516.36% | 2.557 | -0.23% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
??????????????A(007355) | 2025-03-12 | +132.95% | 2.3295 | -0.24% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
?????????????????л??C(011297) | 2025-03-12 | +15.81% | 0.5472 | -0.24% | 0% 0% | ??????????????????δ?? |
|
??????????(002959) | 2025-03-12 | +25.00% | 1.250 | -0.24% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
?????????2030??????л???FOF??A(006763) | 2025-03-10 | +23.19% | 1.2319 | -0.24% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
??????????????A(005351) | 2025-03-12 | +27.26% | 1.2726 | -0.24% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????????? |
|
??????????????D(015191) | 2025-03-12 | -20.59% | 1.2621 | -0.25% | 0% 0% | ??????????????????????????? |
|
???????????6???3??л???FOF??A(015241) | 2025-03-11 | +5.16% | 1.0516 | -0.25% | 0.20% 0.002% | ?????????? |
|
??????????????C(015190) | 2025-03-12 | -21.53% | 1.2472 | -0.25% | 0% 0% | ??????????????????????????? |
|
?????????????????A(013367) | 2025-03-12 | -15.71% | 0.8429 | -0.25% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????? |
|
???????????6???3??л???FOF??C(015242) | 2025-03-11 | +4.27% | 1.0427 | -0.25% | 0% 0% | ?????????? |
|
?????????2030??????л???FOF??Y(017256) | 2025-03-10 | -4.71% | 1.2417 | -0.25% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????????????C(013368) | 2025-03-12 | -16.81% | 0.8319 | -0.25% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
????????????????????????????л?????FOF??(017579) | 2025-03-10 | +5.61% | 1.0561 | -0.26% | 1.20% 0.012% | ?????????????? |
|
???????????????о?????????л?????A(014524) | 2025-03-12 | +1.68% | 1.0168 | -0.26% | 1.50% 0.015% | ???????? |
|
???????????????о?????????л?????C(014525) | 2025-03-12 | +0.80% | 1.0080 | -0.26% | 0 0 | ???????? |
|
??????????λ????????????????л?????FOF??(018913) | 2025-03-10 | +5.33% | 1.0533 | -0.27% | 1.20% 0.012% | ????FOF |
|
??????????????(519008) | 2025-03-12 | +1252.62% | 2.2182 | -0.27% | 1.5% 0.015% | ?????????? |
|
????????????????C(006260) | 2025-03-12 | +46.31% | 1.4631 | -0.27% | 0% 0% | ????????????ι?? ??????? |
|
????????????????A(006259) | 2025-03-12 | +53.53% | 1.5353 | -0.28% | 1.50% 0.015% | ????????????ι?? ??????? |
|
?????????30???D(015180) | 2025-03-12 | -15.60% | 2.468 | -0.28% | 0% 0% | ????й????????30?? |
|
?????????30???C(015179) | 2025-03-12 | -15.80% | 2.462 | -0.28% | 0% 0% | ????й????????30?? |
|
??????????????C(013553) | 2025-03-12 | -20.90% | 0.7910 | -0.29% | 0% 0% | ?????????????ε??? |
|
???????????λ??A(470028) | 2025-03-12 | +36.00% | 1.360 | -0.29% | 1.5% 0.015% | ??????????????????? |
|
???????????λ??D(015193) | 2025-03-12 | -42.57% | 1.341 | -0.30% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
??????????????A(013552) | 2025-03-12 | -19.61% | 0.8039 | -0.30% | 1.50% 0.015% | ?????????????ε??? |
|
???????????λ??C(015192) | 2025-03-12 | -42.78% | 1.336 | -0.30% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
?????????30???A(000173) | 2025-03-12 | +179.02% | 2.497 | -0.32% | 1.5% 0.015% | ????й????????30?? |
|
??????????????????3??л???FOF??A(014070) | 2025-03-10 | -10.46% | 0.8954 | -0.32% | 1.20% 0.012% | ??????????????? |
|
??????????????(470008) | 2025-03-12 | +141.57% | 1.848 | -0.32% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
???????????????D(015184) | 2025-03-12 | -3.04% | 1.8599 | -0.33% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
??????????????????3??л???FOF??C(014071) | 2025-03-10 | -11.63% | 0.8837 | -0.33% | 0% 0% | ??????????????? |
|
???????????????A(004424) | 2025-03-12 | +88.22% | 1.8822 | -0.33% | 1.50% 0.015% | ??????????????????? |
|
???????????????C(015183) | 2025-03-12 | -3.60% | 1.8491 | -0.33% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
????????????漲?????A(000762) | 2025-03-12 | +18.50% | 1.185 | -0.34% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
??????????????????A(008065) | 2025-03-12 | +1.96% | 1.0196 | -0.34% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????????C(008066) | 2025-03-12 | -1.05% | 0.9895 | -0.34% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
???????????????????????3??л??C(011022) | 2025-03-12 | -30.84% | 0.6916 | -0.35% | 0% 0% | ???????????????? |
|
????????????漲?????C(008140) | 2025-03-12 | -10.98% | 1.135 | -0.35% | 0% 0% | ?????????????? |
|
???????????????????????3??л??A(011021) | 2025-03-12 | -29.40% | 0.7060 | -0.35% | 1.50% 0.015% | ???????????????? |
|
??????????????????(501065) | 2025-03-12 | +47.10% | 1.0435 | -0.37% | 1.50% 0.015% | ??λ???????????? |
|
??????????2???????(506006) | 2025-03-12 | +1.79% | 0.9833 | -0.38% | 1.50% 0.015% | ??????壬??????????? |
|
????????????????л???FOF??C(013644) | 2025-03-10 | -9.95% | 0.9005 | -0.39% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
????????????????л???FOF??A(013643) | 2025-03-10 | -8.70% | 0.9130 | -0.39% | 1.20% 0.012% | ?????????????????? |
|
??????????????????A(021198) | 2025-03-12 | +2.14% | 1.0214 | -0.41% | 1.50% 0.015% | ?????????????? |
|
??????????????????C(021199) | 2025-03-12 | +1.90% | 1.0190 | -0.41% | 0% 0 | ?????????????? |
|
??????????????????A(016165) | 2025-03-12 | -28.18% | 0.7182 | -0.43% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
????????????????????A(017876) | 2025-03-12 | -16.62% | 0.8338 | -0.43% | 1.50% 0.015% | ????δ?? |
|
??????????????????C(016173) | 2025-03-12 | -29.08% | 0.7092 | -0.44% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
????????????????????C(017877) | 2025-03-12 | -17.65% | 0.8235 | -0.44% | 0% 0% | ????δ?? |
|
????????3?????A(016626) | 2025-03-12 | +1.73% | 1.0173 | -0.44% | 1.50% 0.015% | ?????????3????? |
|
????????3?????C(016627) | 2025-03-12 | +0.36% | 1.0036 | -0.45% | 0% 0% | ?????????3????? |
|
??????????????30?????л??A(010599) | 2025-03-12 | -44.73% | 0.5527 | -0.47% | 1.50% 0.015% | ???????????????????????? |
|
??????????????30?????л??C(011259) | 2025-03-12 | -45.63% | 0.5437 | -0.49% | 0% 0% | ???????????????????????? |
|
????????????????(519018) | 2025-03-12 | +313.51% | 0.5265 | -0.51% | 1.5% 0.015% | ???????????? |
|
?????????????????????л??C(014527) | 2025-03-12 | -4.52% | 0.9548 | -0.51% | 0% 0% | ??????????????????????? |
|
??????????????(012820) | 2025-03-12 | -26.20% | 0.7380 | -0.51% | 0% 0% | ??????????????? |
|
?????????????????????л??A(014526) | 2025-03-12 | -3.32% | 0.9668 | -0.51% | 1.50% 0.015% | ??????????????????????? |
|
?????????????????????FOF(008169) | 2025-03-10 | +5.16% | 1.0516 | -0.52% | 1.00% 0.01% | ?????????? |
|
???????????ú???????????????A(016157) | 2025-03-12 | +16.31% | 1.1631 | -0.52% | 1.50% 0.015% | ???????????????? |
|
???????????????????????л??C(011666) | 2025-03-12 | -21.83% | 0.7817 | -0.52% | 0% 0% | ????????????????? |
|
??????????????C(015224) | 2025-03-12 | -21.92% | 0.7808 | -0.52% | 0% 0% | ?????????磬?????????? |
|
??????????????????3??л??(010557) | 2025-03-12 | -29.85% | 0.7015 | -0.52% | 1.50% 0.015% | ??????????????????δ?? |
|
???????????????????????л??A(011665) | 2025-03-12 | -20.68% | 0.7932 | -0.53% | 1.50% 0.015% | ????????????????? |
|
???????????ú???????????????D(016159) | 2025-03-12 | +15.18% | 1.1518 | -0.53% | 0% 0% | ???????????????? |
|
??????????????A(015223) | 2025-03-12 | -20.74% | 0.7926 | -0.53% | 1.50% 0.015% | ?????????磬?????????? |
|
???????????ú???????????????C(016158) | 2025-03-12 | +14.65% | 1.1465 | -0.53% | 0% 0% | ???????????????? |
|
??????????????????C(021700) | 2025-03-12 | +3.63% | 1.0363 | -0.55% | 0% 0 | ?????? ?????? |
|
??????????????????A(021699) | 2025-03-12 | +3.88% | 1.0388 | -0.56% | 1.50% 0.015% | ?????? ?????? |
|
??????????????????????(009715) | 2025-03-12 | +4.99% | 1.0499 | -0.56% | 1.50% 0.015% | ??ù???????? |
|
???????????????A(519066) | 2025-03-12 | +397.27% | 2.472 | -0.56% | 1.5% 0.015% | ??????????????? |
|
?????????????????2????л??(010481) | 2025-03-12 | -51.19% | 0.4881 | -0.57% | 1.50% 0.015% | ???????????????????????? |
|
???????????????E(013516) | 2025-03-12 | -30.81% | 2.439 | -0.57% | 0% 0% | ??????????????? |
|
????????????????????A(011271) | 2025-03-12 | -42.79% | 0.5721 | -0.57% | 1.50% 0.015% | ????????????????????? |
|
???????????????C(013515) | 2025-03-12 | -28.74% | 2.425 | -0.57% | 0% 0% | ??????????????? |
|
??????????????????????FOF(008168) | 2025-03-10 | -8.85% | 0.9115 | -0.58% | 1.20% 0.012% | ?????????? |
|
??????????????A(009391) | 2025-03-12 | -17.61% | 0.8239 | -0.58% | 1.50% 0.015% | ?????????????????? |
|
??????????????C(009392) | 2025-03-12 | -19.95% | 0.8005 | -0.58% | 0% 0% | ?????????????????? |
|
????????????????????C(011272) | 2025-03-12 | -44.17% | 0.5583 | -0.59% | 0% 0% | ????????????????????? |
|
????????????????л??A(014522) | 2025-03-12 | -25.67% | 0.7433 | -0.59% | 1.50% 0.015% | ??????????????? |
|
????????????????3??л??A(012155) | 2025-03-12 | -37.70% | 0.6230 | -0.59% | 1.50% 0.015% | ????????????? |
|
????????????????л??C(014523) | 2025-03-12 | -26.57% | 0.7343 | -0.60% | 0% 0% | ??????????????? |
|
?????????????????????C(009684) | 2025-03-12 | +6.32% | 1.0632 | -0.60% | 0% 0% | ????????壬????????? |
|
?????????????????????A(009683) | 2025-03-12 | +9.37% | 1.0937 | -0.60% | 1.50% 0.015% | ????????壬????????? |
|
????????????????3??л??C(012156) | 2025-03-12 | -38.82% | 0.6118 | -0.60% | 0% 0% | ????????????? |
|
????????????????л??A(017608) | 2025-03-12 | +13.37% | 1.1337 | -0.60% | 1.50% 0.015% | ?????????? |
|
?????????????????????л??C(013124) | 2025-03-12 | -21.55% | 0.7845 | -0.61% | 0% 0% | ?????????????????????? |
|
???????????????л??A(013550) | 2025-03-12 | -13.68% | 0.8632 | -0.61% | 1.50% 0.015% | ??????????????????? |
|
???????????????л??C(013551) | 2025-03-12 | -15.32% | 0.8468 | -0.61% | 0% 0% | ??????????????????? |
|
????????????????л??C(017609) | 2025-03-12 | +12.11% | 1.1211 | -0.61% | 0% 0% | ?????????? |
|
?????????????????????л??A(013123) | 2025-03-12 | -20.45% | 0.7955 | -0.61% | 1.50% 0.015% | ?????????????????????? |
|
?????????????????3??л??(010298) | 2025-03-12 | -24.83% | 0.7517 | -0.62% | 1.50% 0.015% | ??????????????????δ?? |
|
??????????????????????????C(014280) | 2025-03-12 | +55.08% | 1.4791 | -0.64% | 0% 0% | ???????????????????? |
|
?????????2050??????л???FOF??Y(017254) | 2025-03-10 | -4.00% | 1.3206 | -0.64% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
??????????????????????????A(014279) | 2025-03-12 | +57.14% | 1.4996 | -0.64% | 1.50% 0.015% | ???????????????????? |
|
?????????2050??????л???FOF??A(007060) | 2025-03-10 | +30.78% | 1.3078 | -0.65% | 1.20% 0.012% | ???????????? |
|
?????????????????(005379) | 2025-03-12 | +36.14% | 1.3614 | -0.65% | 1.50% 0.015% | ???????????????????? |
|
?????????2040??????л???FOF??Y(017361) | 2025-03-10 | -4.81% | 1.3427 | -0.65% | 1.50% 0.015% | ???????????? |
|
